解放J6洒水车(12吨)参数配置表及图片展示
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5161GPSC5 |
总质量(Kg) | 15600 | 罐体容积(m3) | 10.89 |
额定载质量(Kg) | 8305 | 外形尺寸(mm) | 8600,8400×2480×3100 |
整备质量(Kg) | 7100 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2500 |
轴荷(Kg) | 5600/10000 | 最高车速(Km/h) | 102 |
备注 | 1,运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:10.89立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。5,整车长度与轴距对应关系为(mm):8600/4700,8400/45000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000,4700,4500,5300 | ||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 | 前轮距(mm) | 1800,1914 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1847 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 |
150 139 113 165 139 165 139 121 |
其它资料 |
专用功能说明: |
底盘配置: 解放J6L洒水车,罐体容积12立方米,该车具有免征公告(可免交车辆购置税)。 采用解放公司原装生产底盘,排半带卧豪华内饰驾驶室,配备道依茨一汽(大连)柴油160马力国四电喷型中冷增压发动机,4500MM轴距,一汽解放6档变 速箱,前桥3.6吨,后桥8吨,9.00-20尼龙胎,整车配备方向及离合器助力,气压制动,断气刹,尿素尾气进化装置。 改装配置: 罐体实际容积为:12立方米(12吨水). 罐体外形尺寸:5000/2100/1350(长/长轴/短轴)(mm)。 整车配备:前冲后洒、侧喷、后置式工作平台、平台上设置有高压水炮.配备优质大功率专用洒水泵,取力器,杂物过滤网,国标通用65型消防接口、1套自流球阀系统,2根引水钢丝胶管(带阴阳快速接头),配锁,水位计,作业高音喇叭.两侧及后加强型保险杠,防滑爬梯,胶管储存筒等等. |

本文网址:
本文来自:解放J6洒水车(12吨):http://www.cam-scam.com/ssc/1990/,转载请注明出处.
上一篇:东风特商12吨洒水车
下一篇:福田欧马可洒水车(国五)